1º: Cavaco Silva - 58,08% | 2.211 votos
2º: Manuel Alegre - 19,73% | 751 votos
3º: Fernando Nobre - 13,08% | 498 votos
4º: Francisco Lopes - 4,60% | 175 votos
5º: José Coelho - 2,97% | 113 votos
6º: Defensor Moura - 1,55% | 59 votos
Abstenção: 58.90% | Não Votaram 5.796 (Inscritos: 9.840 )
Nulos: 102 (2,52%) | Brancos: 135 (3,34%)
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Presidenciais 2011 - Resultados Mirandela (Cidade e outras Freguesias)
1º: Cavaco Silva - 66,57% | 6.665 votos
2º: Manuel Alegre - 16,35% | 1.637 votos
3º: Fernando Nobre - 9,85% | 986 votos
4º: Francisco Lopes - 3,49% | 349 votos
5º: José Coelho - 2,55% | 255 votos
6º: Defensor Moura - 1,20% | 120 votos
Abstenção: 58.50% | Não Votaram 14.739( Inscritos: 25.197 )
Nulos: 209 (2,00%) | Brancos: 237 (2,27%)
2º: Manuel Alegre - 16,35% | 1.637 votos
3º: Fernando Nobre - 9,85% | 986 votos
4º: Francisco Lopes - 3,49% | 349 votos
5º: José Coelho - 2,55% | 255 votos
6º: Defensor Moura - 1,20% | 120 votos
Abstenção: 58.50% | Não Votaram 14.739( Inscritos: 25.197 )
Nulos: 209 (2,00%) | Brancos: 237 (2,27%)
Subscrever:
Mensagens (Atom)